| Произвођачки број | VMS-365-12 | Произвођач | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Опис | AC/DC CONVERTER 12V 365W | Статус без воде / РоХС статус | Без олова / РоХС Цомплиант |
| количина доступна | 415 pcs | Технички лист | VMS-365-12.pdf |
| Напон - излаз 4 | - | Напон - излаз 3 | - |
| Напон - излаз 2 | - | Напон - излаз 1 | 12V |
| Волтаге - Исолатион | 5.656kV | Напон - Улаз | 85 ~ 264 VAC |
| Тип | Open Frame | Величина / Димензија | 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm) |
| Сериес | VMS-365 | Снага (Ваттс) | 365W |
| Друга имена | 102-1798 655-00105R VMS36512 |
Радна температура | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Број излаза | 1 | Тип монтаже | Chassis Mount |
| Ниво осетљивости на влагу (МСЛ) | 1 (Unlimited) | Потребно је минимално оптерећење | No |
| Статус без воде / РоХС статус | Lead free / RoHS Compliant | Карактеристике | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Standby Output, Universal Input |
| Ефикасност | 90% | Детаљан опис | Open Frame AC DC Converter 1 Output 12V 30.4A 85 ~ 264 VAC Input |
| Струја - излаз (макс.) | 30.4A | Цалифорниа Проп 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Одобрења | CCC, CE, cURus, VDE | Апликације | Medical |
| ФЕДЕКС | ввв.ФедЕк.цом | Од $ 35.00 основна накнада за отпрему зависи од зоне и земље. |
|---|---|---|
| ДХЛ | ввв.ДХЛ.цом | Од $ 35.00 основна накнада за отпрему зависи од зоне и земље. |
| УПС | ввв.УПС.цом | Од $ 35.00 основна накнада за отпрему зависи од зоне и земље. |
| ТНТ | ввв.ТНТ.цом | Од $ 35.00 основна накнада за отпрему зависи од зоне и земље. |



